Steinberger Yacht Club

Seemeisterschaft Steinberg 2008

L20606006 Steinberger Yacht Club


Wettfahrten: 1,2,3

31. Mai - 1. Juni

Bootstyp: Yardstick
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Stefan Striedl
Auswertung: Claus Krügel
01.06.2008 - 13:38:07

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 239 Schießl Herbert Schießl Christoph   00:39:55 00:38:23 4 4,00 00:53:01 00:50:59 1 1,00 00:51:04 00:49:06 2 2,00 7,00 1
2 GER 4045 Kallmeyer Alfred Neubauer Willi   00:39:59 00:37:43 3 3,00 00:55:50 00:52:40 3 3,00 00:55:40 00:52:31 5 5,00 11,00 2
3 GER 191 Lieret Leo Herbolzheimer Gernot
Schwarz Regina
  00:40:42 00:38:46 5 5,00 00:56:21 00:53:40 5 5,00 00:55:18 00:52:40 6 6,00 16,00 3
4 GER 271 Schwarz Josef Schwarz Florian   00:38:26 00:36:57 1 1,00 01:00:46 00:58:26 15 15,00 00:49:13 00:47:19 1 1,00 17,00 4
5 GER 148246 Frenzel Silvia     00:46:06 00:40:48 7 7,00 00:59:27 00:52:37 2 2,00 01:01:34 00:54:29 10 10,00 19,00 5
6 GER 243 Schafberger Peter Schafberger Maria   00:40:46 00:39:12 6 6,00 00:55:41 00:53:33 4 4,00 00:56:23 00:54:13 9 9,00 19,00 6
7 GER 680 Adolf Heinz Fischer Lorenz   00:50:12 00:45:14 15 15,00 00:59:35 00:53:41 6 6,00 00:56:03 00:50:30 3 3,00 24,00 7
8 GER 153 Kasseckert Dieter Reitmeier Manfred   00:45:19 00:43:34 13 13,00 00:56:00 00:53:51 7 7,00 00:55:37 00:53:29 7 7,00 27,00 8
9 GER 181 Donhauser Erich Woldrich C. / H.   00:43:58 00:42:17 10 10,00 00:58:14 00:56:00 12 12,00 00:56:06 00:53:57 8 8,00 30,00 9
10 GER 484 Schiegl Manfred Wiesent Stefan   00:43:10 00:41:07 8 8,00 00:58:39 00:55:51 11 11,00 01:00:13 00:57:21 11 11,00 30,00 10
11 GER 557 Wiesnet Josef Theisen Iris   00:46:40 00:41:18 9 9,00 01:01:27 00:54:23 8 8,00 01:11:02 01:02:52 16 16,00 33,00 11
12 GER 503 Wessling Günther Wessling Inge   00:42:44 00:42:44 11 11,00 00:55:36 00:55:36 10 10,00 00:58:24 00:58:24 14 14,00 35,00 12
13 GER 36 Wessling Peter Huber Sigi   00:49:09 00:43:07 12 12,00 01:02:59 00:55:15 9 9,00 01:07:39 00:59:21 15 15,00 36,00 13
14 AUT 32 Kaaden Peter Kaaden Irene   00:39:09 00:37:39 2 2,00 01:03:09 01:00:43 16 16,00     DNS 20,00 38,00 14
15 GER 363 Wider Hans Dieter Wider Regina   00:46:48 00:44:34 14 14,00 00:58:51 00:56:03 13 13,00 01:00:20 00:57:28 12 12,00 39,00 15
16 GER 228 Forster Georg Fühlbrügge Dietmar   00:53:11 00:47:04 16 16,00 01:03:39 00:56:20 14 14,00 01:04:57 00:57:29 13 13,00 43,00 16
17 GER 1435 Feser Bernd Liebl Bärbl       DNF 20,00     DNS 20,00 00:51:46 00:50:45 4 4,00 44,00 17
18 GER 763 Schreyer Rudi Schreyer Lilo   00:53:32 00:47:22 17 17,00 01:10:03 01:01:59 17 17,00 01:16:59 01:08:08 18 18,00 52,00 18
19 GER 536 Ertelt Holger Griesbach Franz   00:57:41 00:50:36 18 18,00 01:11:29 01:02:42 18 18,00 01:11:46 01:02:57 17 17,00 53,00 19

01.06.2008 13:38:07 VELUM_NEXT_GENERATION