Steinberger Yacht Club

Herbstregatta 2007

L20606006 Steinberger Yacht Club

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

1./2..09.2007

Bootstyp: Yardstick
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Franz Balzer
05.01.2008 - 08:53:04

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB GES.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 3720 Woldrich Hans Woldrich Margot   00:50:32 1 00:50:20 1 00:50:50 2 4,50 1
2 GER 271 Schwarz Josef Schwarz Maria   00:51:09 2 00:53:57 4 00:49:08 1 7,00 2
3 GER 1435 Feser Bernd Liebl Barbara   00:51:13 3 00:49:51 1 00:53:00 8 12,50 3
4 GER 181 Donhauser Erich Schwarz Florian   00:55:24 9 00:52:15 3 00:52:34 5 17,00 4
5 GER 239 Schiessl Herbert Schiessl Christoph   00:52:36 4 00:55:59 7 00:52:48 7 18,00 5
6 GER 179310 Woldrich Klaus     00:58:42 5 01:02:21 9 00:57:08 6 20,00 6
7 GER 173829 Duda Helmut     00:59:29 6 01:02:33 11 00:56:07 4 21,00 7
8 GER 232 Linke Leo Buchner Guntram   00:55:55 13 00:54:46 8 00:49:24 3 24,00 8
9 G 36 Wessling Peter     01:01:14 11 01:03:49 13 01:00:36 10 34,00 9
10 Nix is fix Adolf Heinz Fischer Konrad   01:00:16 10 01:02:55 12 01:00:37 12 34,00 10
11 GER 484 Schiegl Manfred Gansauge Ludwig   00:59:11 15 00:59:00 14 00:55:40 9 38,00 11
12 GER 62 Majewski Bogdan Majewski Renate   00:58:13 14 00:57:25 10 00:55:56 15 39,00 12
13 GER 4045 Kallmeyer Alfred Peetz Udo   00:55:52 8 00:55:20 5   DNF 40,00 13
14 GER 191 Striedl Stefan Schwarz Regina   00:55:19 7 00:54:56 6   DNF 40,00 14
15 GER 557 Wiesnet Josef Theisen Iris   01:02:20 12 01:03:37 15 01:00:42 14 41,00 15
16 GER 503 Wessling Günther Wessling Inge   00:57:57 16 00:56:24 16 00:53:11 11 43,00 16
17 GER 363 Wider Hans Dieter Wider Regina   01:02:30 19 01:01:57 18 00:56:53 16 53,00 17
18 GER 2523 Hamann Michael Hamann Max   01:11:33 20 01:10:58 21 01:02:18 13 54,00 18
19 GER 228 Forster Georg Forster Michael   01:10:05 21 01:04:47 17 01:02:37 17 55,00 19
20 GER 3358 Herr Joachim     01:02:27 17 01:04:05 20 01:03:33 21 58,00 20
21 GER 3341 Gradl Christian Vogl Conny   01:02:56 18 01:04:00 19   DNF 64,00 21
22 GER 3583 Moser Paul Rauner Margarete   01:12:32 24 01:11:51 22 01:04:42 18 64,00 22
23 GER 2736 Kefes Norbert Lorenz Alexander   01:15:28 26 01:12:15 23 01:05:13 19 68,00 23
24 GER 763 Schreyer Rudolf     01:12:44 25 01:12:04 24 01:05:41 20 69,00 24
25 GER 869 Fuchs Harald     01:11:14 23 01:13:03 25   DNF 75,00 25
26 GER 1301 Radlmeier Erhard Röntgen Lutz   00:58:25 22   DNF   DNF 76,00 26

05.01.2008 08:53:04 VELUM_NEXT_GENERATION