| Datum | Steuermann | Club | Vorschoter | Bootstyp | Yardstick | Segelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Josef Schwarz | SYC | Regina | h26 | 104 | GER 271 |
| 23.08.2026 | Thomas Bolzmacher | Syc | Reinwald konrad | Melges24 | 91 | G319 |
| 25.08.2026 | Manfred Schiegl | SYC | Lisa Schiegl/Luise Utz | Corsair 24 | 96 | F24 |
| 29.08.2026 | Peter Kaaden | SYC´87 | ohne | 2.4 mR | 122 | GER 1029 |
| 07.09.2026 | Viktoria Guido-Wakonig | SYC | Benedikt Guido-Wakonig | Folkeboot, Nordisch | 114 A | GER 1034 |
| 07.09.2026 | Simone Schamberger | SYC‘87 | 2.4mR | 122 | GER 570 | |
| 07.09.2026 | Mona Schamberger | SYC‘87 | ILCA 4 | 125 | 22 | |
| 07.09.2026 | Stefan Gauder | SYC | Florian Tremmel | Jantar 21 | 111 | GER 174 |
| 08.09.2026 | Annalena Kießling | SYC | Ilca 6 | 114 | GER 122438 | |
| 09.09.2026 | Thomas Zilker | SYC\'87 | ILCA 6 | 114 | GER 200060 | |
| 09.09.2026 | Constantin Schneider | SYC\'87 | Michael Zilker | 29er | 95 | GER 2809 |
| 09.09.2026 | Herbert Höcherl | SYC | Silvia Frenzel | Dyas | 102 | AUT 164 |
| 09.09.2026 | Fabian Eichinger | SYC‘87 | O-Jolle | AUT 124 | ||
| 11.09.2026 | Konrad Kudla | SYC87 | Konstantin Kudla, Andreas Zilker | First 18 | 103 | GER 491 |
| 13.09.2026 | Leo Lieret | SYC | Gernot Herbolzheimer | Tempest | 98 | GER 1104 |
| 15.09.2026 | Ludwig Gansauge | SYC | Tobias Hallermeier | Dehlya 22 | 113 | 690 |
| 15.09.2026 | Martin Schmid | SYC | Julian Albertin, Fabian Albertin | Laser Bahia | 111 | Bahia |
| 18.09.2026 | Martin Haberl | Syc | Anja Grundmann | First 22 | 116 | G818 |
| 18.09.2026 | Max Madl | SYC87 | Ilca 6 | 114 | GER | |
| 18.09.2026 | Leonhard Schuster | Kein Club | Günther Schuster | Dehler Sprinta DS | 113 | 886 |
Bisherige Meldungen: 20